
This page lists all the individual earnings paid with todays result.
|
The result for 2011-12-26 was +1% |
||
| Username | Amount | Batch # |
|---|---|---|
| listhouse | $1.00 | 80125316 |
| bsmm3 | $0.50 | 80125251 |
| joke | $1.00 | 80125316 |
| homeme | $1.00 | 80125177 |
| Deeny-less | $1.00 | 80125175 |
| longchi | $1.00 | 80125173 |
| moneyWaddell | $1.00 | 80125171 |
| buck | $1.00 | 80125165 |
| arja | $0.45 | 80125159 |
| lynxary | $0.51 | 80125151 |
| watchhyip | $3.00 | 80125255 |
| Putoran | $0.90 | 80125259 |
| Aavasthi | $3.00 | 80125261 |
| sofiatanutama | $0.99 | 80125312 |
| choklet8 | $0.30 | 80125310 |
| tictoc | $1.53 | 80125294 |
| 1ramesh3 | $0.33 | 80125306 |
| showcase | $0.43 | 80125279 |
| sofiatanutama | $0.33 | 80125277 |
| siong | $1.00 | 80125273 |
| habakuk | $0.50 | 80125269 |
| balflearlee | $1.00 | 80125265 |
| WA2N99 | $0.30 | 80125149 |
| rzayeff | $0.33 | 80125145 |
| brim | $0.45 | 80125101 |
| Ecashworldcard.com | $1.26 | 80125099 |
| shareking | $0.20 | 80125095 |
| Nebuchadnezzar | $0.20 | 80125091 |
| bagus | $0.20 | 80125087 |
| vishnuprk | $0.10 | 80125083 |
| kocmoc | $0.20 | 80125081 |
| sfren | $1.00 | 80125079 |
| sfren1 | $5.00 | 80125077 |
| WA2N99-1 | $2.00 | 80125103 |
| sfren2 | $10.00 | 80125109 |
| jlee | $0.26 | 80125115 |
| TheGoldThink | $0.20 | 80125139 |
| jlee | $0.13 | 80125135 |
| habakuk | $0.60 | 80125133 |
| jlee | $0.07 | 80125129 |
| rahmat | $0.20 | 80125127 |
| habakuk | $0.10 | 80125125 |
| farlyisback | $0.12 | 80125123 |
| jlee | $0.07 | 80125121 |
| oedhapost | $0.24 | 80125117 |
| vishnuprk | $0.12 | 80125075 |
| WA2N99-2 | $0.33 | 80125320 |
| trito4ki | $0.12 | 80125506 |
| autombm | $0.06 | 80125468 |
| lynxary | $0.69 | 80125466 |
| samo | $0.33 | 80125464 |
| Tybarca | $0.05 | 80125462 |
| Tript1 | $0.10 | 80125460 |
| tejaarum | $0.50 | 80125458 |
| jlee | $0.14 | 80125446 |
| jlee | $0.07 | 80125442 |
| samo2 | $0.20 | 80125436 |
| abiigan | $0.05 | 80125472 |
| vorzi1976 | $0.10 | 80125476 |
| jlee | $0.14 | 80125480 |
| samsula | $0.27 | 80125504 |
| b4ndeng | $0.09 | 80125500 |
| sfren3 | $0.33 | 80125498 |
| Power71 | $0.09 | 80125496 |
| trito4ki | $0.09 | 80125494 |
| autombm | $0.06 | 80125492 |
| hyipfriend | $0.09 | 80125488 |
| samo2 | $0.15 | 80125486 |
| jlee | $0.08 | 80125482 |
| jlee | $0.07 | 80125428 |
| zulfiansyah | $0.10 | 80125422 |
| vandoe | $0.05 | 80125368 |
| KRISH2011 | $0.05 | 80125364 |
| sfren3 | $0.50 | 80125360 |
| cip01 | $0.06 | 80125356 |
| mitranet | $0.10 | 80125346 |
| arief | $0.53 | 80125342 |
| maitsa | $0.05 | 80125338 |
| angels | $0.50 | 80125332 |
| angels1 | $0.10 | 80125326 |
| brotoseno | $0.30 | 80125372 |
| Yans | $0.20 | 80125380 |
| yosyfren | $0.30 | 80125384 |
| bunda7 | $0.07 | 80125418 |
| imaima | $1.00 | 80125412 |
| jlee | $0.15 | 80125408 |
| aremies | $0.50 | 80125402 |
| farraznet | $0.04 | 80125394 |
| indigo | $2.00 | 80125392 |
| chori | $0.10 | 80125390 |
| lutfi | $0.10 | 80125388 |
| dodoz | $0.50 | 80125386 |
| satriapersada | $0.06 | 80125324 |
| bangzay | $0.10 | 80125071 |
| anakku | $0.10 | 80122913 |
| AKBARHD | $0.70 | 80122851 |
| fauzan1 | $0.15 | 80122847 |
| omnoer | $0.10 | 80122841 |
| Q8speed | $1.50 | 80122835 |
| fleischer2011 | $0.06 | 80122833 |
| groupmadura | $0.10 | 80122831 |
| anangind | $5.30 | 80122827 |
| bismillah | $0.25 | 80122823 |
| Hary | $0.05 | 80122819 |
| mercusuar | $0.25 | 80122855 |
| rendy | $0.10 | 80122861 |
| dodox | $0.50 | 80122863 |
| bangzay | $2.00 | 80122911 |
| freedom | $1.00 | 80122901 |
| adifian | $0.50 | 80122895 |
| autoNokPa | $0.04 | 80122891 |
| kangparmen | $0.10 | 80122887 |
| kimkim | $0.04 | 80122883 |
| nasrudinsr | $0.10 | 80122881 |
| riduansyah | $0.10 | 80122875 |
| harbuxx | $0.05 | 80122869 |
| seven7 | $0.10 | 80122817 |
| bakpao | $0.10 | 80122815 |
| micha | $0.04 | 80122762 |
| erico | $0.18 | 80122758 |
| vvl88 | $0.05 | 80122754 |
| soft | $0.10 | 80122750 |
| juludollars | $0.10 | 80122748 |
| iamisaid | $0.50 | 80122744 |
| bismillah2 | $0.06 | 80122740 |
| yenrie | $0.93 | 80122736 |
| barabba208 | $2.00 | 80122734 |
| jayawijaya | $0.10 | 80122769 |
| hery3466 | $0.04 | 80122773 |
| tieroad | $0.25 | 80122775 |
| UMARFAUZI | $40.00 | 80122813 |
| abizaki | $0.05 | 80122807 |
| selebline | $0.10 | 80122799 |
| ardi | $0.04 | 80122797 |
| selebline | $0.10 | 80122791 |
| habakuk | $0.30 | 80122789 |
| bismillah3 | $0.20 | 80122787 |
| candra | $1.17 | 80122783 |
| umarnf08 | $0.20 | 80122781 |
| Chicho | $0.10 | 80122730 |
| asih | $0.40 | 80122921 |
| zamzam | $0.10 | 80125067 |
| bismillah5 | $0.10 | 80123056 |
| eko | $0.20 | 80123052 |
| diaz | $0.10 | 80123048 |
| bismillah7 | $0.06 | 80123046 |
| riky07 | $0.15 | 80123038 |
| abderezak | $0.05 | 80123034 |
| sfrendiamond | $0.50 | 80123032 |
| masher | $0.50 | 80123030 |
| risky | $10.00 | 80123026 |
| ritonga | $1.50 | 80123060 |
| sofiabucks | $0.75 | 80123064 |
| top45 | $0.09 | 80123075 |
| AKBARHD | $0.18 | 80125063 |
| bismillah8 | $0.25 | 80125059 |
| cip02 | $0.10 | 80125055 |
| bismillah9 | $0.10 | 80125051 |
| suksesjitu | $1.10 | 80125047 |
| kinanthi | $5.00 | 80125041 |
| apbbucks | $1.00 | 80123093 |
| caknoer1 | $0.50 | 80123085 |
| sunda | $0.10 | 80123077 |
| muhammadray | $0.09 | 80123024 |
| sudiono | $0.05 | 80123018 |
| bismillah10 | $0.10 | 80122967 |
| suhud | $10.00 | 80122961 |
| Ariq | $1.00 | 80122955 |
| budhosetyo | $0.10 | 80122951 |
| geobank | $0.05 | 80122945 |
| indotrade | $0.30 | 80122941 |
| mantabs | $0.05 | 80122935 |
| mustofa | $0.16 | 80122931 |
| siti | $2.00 | 80122925 |
| jamso | $0.10 | 80122971 |
| chori01 | $0.07 | 80122973 |
| jamso | $4.00 | 80122977 |
| tarso | $0.20 | 80123014 |
| edyzwac | $0.10 | 80123006 |
| rafi07 | $0.20 | 80122995 |
| bismillah12 | $0.25 | 80122991 |
| freedom1 | $0.30 | 80122989 |
| ganoplus | $8.00 | 80122987 |
| massuryaku | $1.00 | 80122985 |
| freedom2 | $0.07 | 80122981 |
| tieroad | $10.00 | 80122979 |
| IqbalGtlo | $1.00 | 80122923 |
| imaima1 | $0.50 | 80125510 |
| alfinsani | $0.10 | 80127430 |
| habakuk | $0.17 | 80126523 |
| massuryaku1 | $3.00 | 80126521 |
| agunghaka | $0.14 | 80126519 |
| AgusSJ | $0.05 | 80126517 |
| Jojon | $1.00 | 80126515 |
| alfinsani | $0.27 | 80126387 |
| vishnuprk | $0.42 | 80126376 |
| ltp0520 | $0.06 | 80126370 |
| carnalito | $0.51 | 80126354 |
| sitorus1985 | $0.36 | 80126525 |
| bakpao | $0.15 | 80126527 |
| barabba208 | $3.00 | 80126529 |
| upil | $0.06 | 80127424 |
| sudiono | $0.06 | 80127422 |
| sallykumar | $0.56 | 80126559 |
| pacul2010 | $0.15 | 80126547 |
| zamzam1 | $0.06 | 80126543 |
| alisarjono | $0.06 | 80126539 |
| nurOfen | $0.56 | 80126537 |
| vvl88 | $0.09 | 80126533 |
| kimellious7 | $0.60 | 80126531 |
| bismillah6 | $1.02 | 80126340 |
| harbuxx | $0.18 | 80126334 |
| moneynews | $0.51 | 80126246 |
| hakim | $0.50 | 80126242 |
| million | $1.00 | 80126238 |
| freedom4 | $0.09 | 80126234 |
| pooh | $0.10 | 80126228 |
| rkeswani | $0.50 | 80126226 |
| Bidadariku | $2.00 | 80126222 |
| gitodomainkwt | $0.35 | 80126220 |
| agunghaka1 | $0.18 | 80126218 |
| ALFINSANI | $0.30 | 80126248 |
| Utzer | $5.85 | 80126264 |
| laila | $1.20 | 80126270 |
| VadimK | $0.10 | 80126330 |
| fadeltea | $0.23 | 80126322 |
| pooh2 | $0.10 | 80126314 |
| inginkaya | $0.50 | 80126306 |
| firadhilla | $1.00 | 80126300 |
| Xelah | $0.50 | 80126296 |
| jlee | $0.77 | 80126290 |
| jamspeed | $0.20 | 80126284 |
| daryanto | $0.30 | 80126276 |
| KoozCapital | $0.06 | 80126216 |
| apesirwan | $0.05 | 80127434 |
| leksobayu | $1.00 | 80127668 |
| alby1412 | $0.10 | 80127542 |
| gentur1 | $0.10 | 80127540 |
| abu01 | $1.00 | 80127538 |
| infaq | $0.04 | 80127534 |
| ganesha02 | $0.12 | 80127532 |
| iqbal2011 | $0.11 | 80127530 |
| charlie | $1.00 | 80127524 |
| habakuk | $0.16 | 80127522 |
| manasikana | $0.10 | 80127520 |
| deposit | $0.30 | 80127544 |
| omjin | $0.10 | 80127550 |
| gustom | $0.10 | 80127554 |
| Jtamp73 | $0.06 | 80127666 |
| KANCRIK | $2.00 | 80127662 |
| alexandrelocha | $0.35 | 80127660 |
| hasbullah | $0.35 | 80127652 |
| cincai | $1.20 | 80127648 |
| mestakung | $0.10 | 80127576 |
| dheskha | $0.16 | 80127570 |
| CBHLL_2 | $0.04 | 80127568 |
| jamurspeed | $0.23 | 80127560 |
| stor | $0.05 | 80127516 |
| fpone | $0.50 | 80127512 |
| ayie | $0.60 | 80127464 |
| choklet8 | $0.33 | 80127462 |
| oedhapost | $0.33 | 80127458 |
| vishnuprk | $0.21 | 80127456 |
| zulfiansyah | $0.06 | 80127454 |
| gcgcgc | $0.09 | 80127452 |
| King | $0.33 | 80127446 |
| richbtg | $0.06 | 80127442 |
| trito4ki | $0.21 | 80127438 |
| shareking | $0.09 | 80127466 |
| autombm | $0.06 | 80127470 |
| didikj2011 | $0.09 | 80127474 |
| polaks | $0.99 | 80127510 |
| lynxary | $0.63 | 80127508 |
| Q8star | $0.33 | 80127502 |
| sofiatanutama | $0.33 | 80127500 |
| dragan985 | $0.63 | 80127492 |
| anggun | $0.30 | 80127488 |
| masyenrie | $0.22 | 80127486 |
| acehfx | $0.50 | 80127478 |
| POETRA | $0.10 | 80127476 |
| evidia | $0.10 | 80127436 |
| Shankyg | $0.04 | 80126214 |
| jlee | $0.44 | 80126034 |
| mudasir | $0.05 | 80125974 |
| dwidollar1 | $1.00 | 80125650 |
| aisha | $0.09 | 80125642 |
| habakuk | $0.12 | 80125630 |
| ovan | $1.50 | 80125626 |
| zafasukses | $0.10 | 80125620 |
| restusinggih | $0.10 | 80125617 |
| nurrahmah | $0.50 | 80125613 |
| gastito | $0.20 | 80125609 |
| youth | $0.04 | 80125978 |
| IqbalGtlo2 | $0.30 | 80125982 |
| trouver1 | $0.05 | 80125996 |
| abc4532 | $0.04 | 80126028 |
| huyula | $2.00 | 80126024 |
| Imran | $0.12 | 80126022 |
| muhajir | $0.20 | 80126018 |
| graylady77 | $0.06 | 80126012 |
| teguh200 | $0.05 | 80126010 |
| iwanrajabengkeng | $1.00 | 80126008 |
| diazaja2 | $1.00 | 80126004 |
| keysyautomo | $0.70 | 80126002 |
| arfah | $0.30 | 80125605 |
| habakuk | $0.57 | 80125603 |
| BHARAT | $0.14 | 80125547 |
| Inom | $0.06 | 80125545 |
| abu01 | $0.30 | 80125543 |
| banarrawit | $0.12 | 80125539 |
| shareking | $0.18 | 80125537 |
| polaks | $0.33 | 80125533 |
| goldsniff | $0.30 | 80125524 |
| lynxary | $0.36 | 80125520 |
| sofiatanutama | $0.27 | 80125518 |
| graylady77 | $0.06 | 80125549 |
| dragan985 | $0.30 | 80125551 |
| sukabumi | $0.10 | 80125555 |
| mahfuddin11 | $0.10 | 80125597 |
| andizondet01 | $0.11 | 80125589 |
| suksesinves | $1.00 | 80125585 |
| palagan | $0.05 | 80125583 |
| pastracidahu | $0.05 | 80125579 |
| zie_poenya2 | $0.06 | 80125575 |
| gracecia | $1.50 | 80125569 |
| sukur11 | $0.15 | 80125567 |
| sharlen | $0.03 | 80125563 |
| ridyist | $0.05 | 80125514 |
| adhitya | $0.14 | 80126038 |
| TUNJI | $0.05 | 80126208 |
| Ranch_Ekek2 | $0.06 | 80126164 |
| Danhyang_Sumbi2 | $0.06 | 80126158 |
| TUNJI2 | $0.63 | 80126156 |
| Lis | $0.04 | 80126152 |
| ces2011 | $0.05 | 80126148 |
| Fillmemori | $0.50 | 80126144 |
| evidia | $0.08 | 80126138 |
| himasaja | $0.08 | 80126136 |
| tourist1967 | $0.10 | 80126134 |
| tabunganmei | $0.12 | 80126166 |
| naila71 | $0.27 | 80126168 |
| ericscottc6 | $1.00 | 80126172 |
| daryanto | $0.05 | 80126204 |
| shinde | $0.07 | 80126196 |
| ayesha | $0.20 | 80126194 |
| ferdinandtobing | $0.10 | 80126192 |
| index4php | $0.10 | 80126188 |
| Mat-Moo | $0.17 | 80126184 |
| CBHLL | $0.04 | 80126182 |
| LMHC | $0.05 | 80126176 |
| herosejahtera | $0.10 | 80126174 |
| shofa | $0.45 | 80126130 |
| techno123 | $0.05 | 80126124 |
| lekanojo | $0.12 | 80126076 |
| grendinger | $0.33 | 80126070 |
| tabunganmei | $0.12 | 80126068 |
| realayo | $0.33 | 80126062 |
| trito4ki | $0.27 | 80126060 |
| bibiwe | $0.99 | 80126056 |
| lynxary | $0.06 | 80126054 |
| nano089 | $0.06 | 80126050 |
| dragan985 | $0.06 | 80126046 |
| geyady-1 | $0.06 | 80126078 |
| m-gold | $0.30 | 80126080 |
| rrk29 | $0.05 | 80126086 |
| farlyisback | $0.09 | 80126122 |
| dhea | $0.05 | 80126118 |
| habakuk | $0.12 | 80126112 |
| bibiwe | $0.07 | 80126110 |
| alley | $0.05 | 80126102 |
| aidni | $10.14 | 80126100 |
| jandn | $1.88 | 80126096 |
| Max | $0.06 | 80126092 |
| burnan | $1.00 | 80126088 |
| rebound2 | $0.12 | 80126042 |
| ryota | $0.09 | 80120979 |
| ryota | $0.24 | 80120929 |
| oedhapost | $0.15 | 80120927 |
| antabuck | $0.06 | 80120923 |
| srikanth9883 | $0.09 | 80120919 |
| surya73 | $0.12 | 80120915 |
| rrk29 | $0.09 | 80120913 |
| magcollections | $0.06 | 80120903 |
| aundj2008 | $0.21 | 80120899 |
| sudiono | $0.09 | 80120893 |
| goldsniff | $0.30 | 80120933 |
| lynxary | $0.72 | 80120935 |
| yogeshwartyagi | $0.09 | 80120939 |
| djabest | $0.21 | 80120969 |
| alisarjono | $0.09 | 80120963 |
| brandon93 | $0.12 | 80120959 |
| kayabahagia1 | $0.06 | 80120955 |
| techno123 | $0.09 | 80120953 |
| deposit | $0.06 | 80120951 |
| unclebuck | $1.32 | 80120949 |
| geya | $0.06 | 80120947 |
| money1000 | $0.20 | 80120945 |
| 077178 | $0.10 | 80120891 |
| JEREMYONA | $0.06 | 80120887 |
| Ranch_Ekek2 | $0.05 | 80120805 |
| wasi90lk | $0.05 | 80120795 |
| azzam | $0.06 | 80120785 |
| chiefboygolf | $0.10 | 80120777 |
| kojack75 | $0.05 | 80120769 |
| Byakuya | $0.06 | 80120763 |
| IqbalGtlo3 | $0.20 | 80120759 |
| michaelming | $2.77 | 80120757 |
| habakuk | $0.12 | 80120748 |
| provicky | $0.10 | 80120813 |
| djodyfrink | $0.30 | 80120819 |
| surya73 | $0.50 | 80120827 |
| lovelani | $0.08 | 80120881 |
| Maxsi1 | $0.10 | 80120875 |
| dwijun | $0.50 | 80120867 |
| juve | $0.10 | 80120865 |
| patinman | $0.08 | 80120861 |
| ulquoirra3003 | $0.06 | 80120859 |
| arranca3003 | $0.06 | 80120849 |
| ryotasanti | $0.33 | 80120841 |
| higgi | $0.10 | 80120831 |
| jamso | $1.00 | 80120744 |
| cip03 | $0.25 | 80120987 |
| aundj2008 | $0.11 | 80121200 |
| lionking | $0.10 | 80121142 |
| xspeed76 | $0.30 | 80121130 |
| monhyip | $0.10 | 80121118 |
| falad4u2002 | $0.04 | 80121116 |
| shadows4 | $0.05 | 80121112 |
| lekanojo | $0.12 | 80121106 |
| grendinger | $0.30 | 80121100 |
| nerve504 | $0.09 | 80121098 |
| kuntara | $0.06 | 80121096 |
| magcollections | $0.09 | 80121144 |
| trito4ki | $0.09 | 80121152 |
| sarikor | $0.06 | 80121160 |
| patinman | $0.33 | 80121196 |
| VICKY11 | $0.33 | 80121194 |
| goldsniff | $0.24 | 80121188 |
| lynxary | $0.90 | 80121186 |
| gastito | $0.12 | 80121182 |
| djabest | $0.18 | 80121174 |
| techno123 | $0.33 | 80121172 |
| unclebuck | $0.33 | 80121168 |
| Chefutzer | $0.50 | 80121162 |
| akerele1 | $0.06 | 80121091 |
| arya | $0.10 | 80121089 |
| yarsk | $1.00 | 80121023 |
| bsmm3 | $1.00 | 80121017 |
| habakuk | $0.13 | 80121013 |
| bisnisfeery | $0.10 | 80121011 |
| neojutawan63 | $0.10 | 80121009 |
| ijoaja | $0.05 | 80121003 |
| onnypunya | $0.05 | 80121001 |
| monhyip | $0.15 | 80120997 |
| duitpasti1 | $0.12 | 80120995 |
| Modalbiz01 | $0.05 | 80121029 |
| bibiwe | $0.26 | 80121033 |
| adex4u | $0.10 | 80121039 |
| cip04 | $0.10 | 80121085 |
| avinashchandra | $0.10 | 80121077 |
| svewe | $0.05 | 80121067 |
| bukshady | $0.05 | 80121065 |
| ANDI | $0.12 | 80121061 |
| Bimbaisky | $0.04 | 80121055 |
| choklet8 | $0.09 | 80121053 |
| grendinger | $0.33 | 80121051 |
| nemo.vr11 | $0.06 | 80121045 |
| nairate | $0.09 | 80120991 |
| tuong | $0.06 | 80120740 |
| jydo | $0.09 | 80120548 |
| rrk29 | $0.18 | 80120496 |
| chiefboygolf | $0.09 | 80120492 |
| MIYA | $0.09 | 80120486 |
| didikj2011 | $0.09 | 80120484 |
| Luni | $0.39 | 80120480 |
| lynxary | $0.18 | 80120472 |
| buckSpeed | $2.64 | 80120468 |
| sendsmsdad | $0.21 | 80120462 |
| asset | $0.15 | 80120456 |
| unclebuck | $0.66 | 80120498 |
| Naresh | $0.10 | 80120500 |
| kr13l | $0.06 | 80120504 |
| kr13l | $0.06 | 80120546 |
| barabba208 | $10.00 | 80120544 |
| markusbert | $0.07 | 80120542 |
| wuyu | $0.12 | 80120538 |
| wealthy | $0.04 | 80120534 |
| my-savvy | $0.28 | 80120522 |
| Moriyagui | $0.30 | 80120518 |
| rdbus | $0.10 | 80120514 |
| aishaakhan | $0.50 | 80120506 |
| gargano | $0.50 | 80120452 |
| Iqbal1 | $0.18 | 80120446 |
| carlos1 | $0.33 | 80120378 |
| sakharam | $0.30 | 80120372 |
| ronaldo | $0.04 | 80120360 |
| seniboy | $0.04 | 80120348 |
| tuong | $0.33 | 80120344 |
| emisle | $0.30 | 80120336 |
| rrk29 | $0.06 | 80120332 |
| cady62 | $0.06 | 80120328 |
| barabba208 | $9.99 | 80120322 |
| rayaneal | $0.27 | 80120386 |
| Xspeed2 | $0.30 | 80120392 |
| BuckSpeed | $0.14 | 80120400 |
| IqbalGtlo4 | $0.20 | 80120440 |
| habakuk | $0.20 | 80120438 |
| ukky | $0.04 | 80120432 |
| poeyku | $0.04 | 80120430 |
| ipink | $0.44 | 80120424 |
| hizrah | $0.50 | 80120418 |
| demyx148 | $0.45 | 80120416 |
| E.Reina | $25.00 | 80120414 |
| maloi | $0.05 | 80120412 |
| YoeYoen | $0.04 | 80120318 |
| alfi99 | $0.15 | 80120550 |
| Xspeed3 | $0.50 | 80120738 |
| IndraFreedom | $0.09 | 80120692 |
| Kamplenk | $0.23 | 80120690 |
| radex78 | $0.04 | 80120688 |
| QQspeed | $0.75 | 80120684 |
| NEOJUTAWAN631 | $0.06 | 80120674 |
| mohtah | $0.05 | 80120672 |
| omnoer | $0.21 | 80120666 |
| alpen99 | $0.06 | 80120664 |
| fredie | $0.09 | 80120660 |
| lareina | $0.09 | 80120694 |
| Aidne | $10.00 | 80120696 |
| riduansyah | $0.14 | 80120698 |
| darren | $0.05 | 80120734 |
| ali | $0.50 | 80120730 |
| rozi | $0.50 | 80120728 |
| dinojuta | $0.30 | 80120724 |
| dickson | $0.06 | 80120720 |
| oedhapost | $0.06 | 80120718 |
| alfi99 | $0.06 | 80120710 |
| nemo.vr11 | $0.09 | 80120704 |
| vishnuprk | $0.15 | 80120700 |
| surya73 | $0.09 | 80120654 |
| ds09 | $1.02 | 80120652 |
| ika | $0.66 | 80120596 |
| investreview | $0.33 | 80120588 |
| Jack | $0.75 | 80120586 |
| aqeensaa | $0.18 | 80120582 |
| shareking | $0.33 | 80120578 |
| InvestRecord | $0.21 | 80120576 |
| lynxary | $0.24 | 80120570 |
| BuckSpeed2 | $0.15 | 80120568 |
| Zetkin | $0.63 | 80120560 |
| hyipfriend | $0.63 | 80120602 |
| poey | $0.06 | 80120606 |
| sukses | $0.09 | 80120616 |
| unclebuck | $0.66 | 80120646 |
| dreamers | $0.10 | 80120642 |
| jafar3575 | $0.09 | 80120640 |
| rambo | $0.04 | 80120636 |
| liguori | $0.35 | 80120634 |
| achew | $0.10 | 80120632 |
| markusbert | $0.07 | 80120626 |
| habakuk | $0.38 | 80120622 |
| Nena | $0.05 | 80120620 |
| Matin1 | $0.05 | 80120552 |
| InternetMom | $0.05 | 80121210 |
| bayoorbiz | $0.05 | 80122490 |
| mjivan | $0.40 | 80121835 |
| Utzer | $1.00 | 80121831 |
| Viktor13 | $1.00 | 80121825 |
| amaraleela | $0.50 | 80121821 |
| ujang | $0.60 | 80121817 |
| choklet8 | $0.06 | 80121815 |
| kribo | $0.12 | 80121813 |
| oludy | $0.09 | 80121805 |
| ds09 | $0.66 | 80121801 |
| banditch | $0.09 | 80121839 |
| Jack | $0.93 | 80121841 |
| trito4ki | $0.15 | 80121850 |
| candra | $0.06 | 80122482 |
| lynxary | $0.21 | 80122480 |
| Xspeed3 | $0.30 | 80122470 |
| yogesh | $0.06 | 80122468 |
| devans | $0.06 | 80122458 |
| sendsmsdad | $0.12 | 80122454 |
| unclebuck | $0.45 | 80122452 |
| dragan985 | $0.21 | 80122450 |
| ugghet | $0.03 | 80122448 |
| top-bgt | $0.25 | 80121797 |
| habakuk | $0.15 | 80121789 |
| otukwesidaniel | $0.03 | 80121669 |
| trinity812 | $0.06 | 80121667 |
| OTIS | $0.03 | 80121665 |
| srikanth9883 | $0.50 | 80121661 |
| trycash | $0.05 | 80121657 |
| dions67 | $0.15 | 80121653 |
| mitranet | $0.07 | 80121651 |
| kiki | $0.09 | 80121649 |
| alinur | $0.25 | 80121641 |
| Kusanagi | $0.13 | 80121675 |
| hermon | $0.05 | 80121679 |
| Luciana | $0.03 | 80121685 |
| choklet8 | $0.03 | 80121772 |
| veddua | $0.06 | 80121770 |
| nemo.vr11 | $0.15 | 80121760 |
| hannan | $0.03 | 80121758 |
| sulistyono | $0.06 | 80121707 |
| emisle | $0.12 | 80121695 |
| jaziridon | $0.06 | 80121691 |
| seniboy | $0.03 | 80121689 |
| bangwal | $0.03 | 80121687 |
| autombm | $0.06 | 80121633 |
| Daryl | $0.09 | 80122494 |
| InvestRecord | $0.30 | 80122720 |
| bagacelow | $0.15 | 80122680 |
| trinity812 | $0.33 | 80122674 |
| dragonz | $0.03 | 80122672 |
| devans | $0.03 | 80122670 |
| Onurb27 | $0.03 | 80122668 |
| Moreprofit | $0.12 | 80122662 |
| dedennurhidayat | $0.10 | 80122660 |
| dewicintawati | $0.10 | 80122654 |
| goldsniff | $0.30 | 80122652 |
| riddollah | $0.03 | 80122682 |
| balushyamu | $0.30 | 80122684 |
| ispry | $0.03 | 80122688 |
| Babak | $0.10 | 80122718 |
| klethek | $1.50 | 80122712 |
| fajar | $0.03 | 80122704 |
| Farlyisback | $0.06 | 80122702 |
| dondon | $0.03 | 80122700 |
| slamet | $0.15 | 80122698 |
| anja1980 | $0.05 | 80122696 |
| asiari | $0.14 | 80122694 |
| habakuk | $0.18 | 80122690 |
| ikeokolie | $0.04 | 80122644 |
| par786 | $0.30 | 80122640 |
| mikkie | $0.05 | 80122578 |
| rendyrasta | $0.03 | 80122572 |
| Joanne | $0.09 | 80122568 |
| Franc | $0.03 | 80122554 |
| agape | $0.12 | 80122542 |
| semangat | $0.10 | 80122540 |
| sukses | $0.03 | 80122530 |
| usama | $0.03 | 80122512 |
| choklet8 | $0.03 | 80122500 |
| ardjutawan | $0.03 | 80122586 |
| shaddy | $0.03 | 80122590 |
| nairate | $0.27 | 80122598 |
| surya73 | $0.09 | 80122638 |
| dexter | $0.09 | 80122634 |
| okweje | $0.03 | 80122632 |
| xjako.v | $0.03 | 80122624 |
| markusbert | $0.09 | 80122622 |
| koanstyle | $0.24 | 80122616 |
| 21Snoopy | $0.33 | 80122612 |
| slamet | $0.09 | 80122604 |
| wallet24 | $0.25 | 80122600 |
| generouslad387 | $0.03 | 80122496 |
| hyipsurvival | $0.06 | 80121631 |
| ismail | $0.50 | 80121390 |
| hasbullah | $0.15 | 80121338 |
| willi12 | $0.03 | 80121336 |
| madbroths | $4.50 | 80121330 |
| wallet25 | $0.10 | 80121328 |
| a43ads | $0.15 | 80121326 |
| mila01 | $0.04 | 80121318 |
| IqbalGtlo5 | $0.30 | 80121314 |
| lns | $1.00 | 80121306 |
| bejo | $1.00 | 80121302 |
| ijak | $0.03 | 80121340 |
| warface | $0.03 | 80121342 |
| utshab | $0.11 | 80121344 |
| shaddy | $0.10 | 80121388 |
| Marley | $0.03 | 80121386 |
| habakuk | $0.15 | 80121382 |
| Ollytee | $0.10 | 80121378 |
| E.Reina | $30.00 | 80121372 |
| Aidne | $20.00 | 80121366 |
| nerve504 | $0.40 | 80121358 |
| aug72 | $0.05 | 80121352 |
| oedhapost | $0.33 | 80121348 |
| emisle | $0.03 | 80121300 |
| jowsa | $0.03 | 80121298 |
| Ika | $0.06 | 80121248 |
| bigearners | $0.06 | 80121244 |
| trito4ki | $0.03 | 80121240 |
| lynxary | $0.33 | 80121236 |
| Huncker | $0.03 | 80121234 |
| ijak | $0.03 | 80121230 |
| gumybear | $0.33 | 80121228 |
| moreprofit | $0.33 | 80121224 |
| Joenae | $0.12 | 80121222 |
| semangatlagi | $0.03 | 80121250 |
| Nike | $0.05 | 80121254 |
| Ganna145 | $0.20 | 80121258 |
| CYT | $0.10 | 80121292 |
| habakuk | $0.10 | 80121290 |
| adios4u | $0.09 | 80121288 |
| think | $0.03 | 80121284 |
| suchitra | $0.21 | 80121278 |
